Kocham Title | Name | Company | Title | |
---|---|---|---|---|
Chairman | LEE YONG MAN | PHILLIP BANK | JOINT CEO | |
Vice Chairman | KIM HYEUN JONG | PRASAC MFI | REPRESENTATIVE | |
LEE MYEONG WOO | HYUNDAI AGRO | CEO | ||
AN KIO | SOLOMON ACCOUNTING & CONSULTING | CEO | ||
SONG JEA HO | SAMIL CAMBO | CEO | ||
KIM NAM SOO | SHINHAN BANK | CEO | ||
KIM HONG JU | WOORI BANK | CEO | ||
SEOL WOOK HWAN | KOSIGN | CEO | ||
JUNG JAE WON | KOREAN AIR | CEO | ||
KANG NAM KOOK | CAMINTEL | CEO | ||
LEE KYUNG CHEON | WOORI ATOZE GROUP | LAWYER | ||
NO KI NAM | YEONWOO CAMBODIA | CEO | ||
KO SUCK KYU | HYUNDAI MOTOR | CEO | ||
CHOI JOO HEE | PEOPLE & JOBS | CEO | ||
JEON BEOM BAE | CSC | CEO | ||
IM WOO TAEK | JUNGDO ENG | CEO | ||
Auditor Director |
LEE SANG KOOK | WELCOME FINANCE | CEO | |
Secretariat | KANG MI SEON | KOCHAM CAMBODIA | GENERAL SECRETARY | |
Honorary Advisor | KIM JONG SEO | J+1 INTERNATIONAL INC | CEO |
Board of Governors캄보디아한인상공회의소2023-05-12T20:22:35+09:00